跳至内容
Session 1 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T1 | 103 | 094 | 018 | 147 |
T2 | 164 | 077 | 017 | 137 |
T3 | 156 | 065 | 016 | 114 |
T4 | 014 | 060 | 020 | 140 |
T5 | 013 | 079 | 096 | 133 |
T6 | 159 | 064 | 151 | 148 |
T7 | 111 | 070 | 035 | 149 |
T8 | 157 | 053 | 026 | 119 |
T9 | 160 | 045 | 098 | 144 |
T10 | 154 | 058 | 032 | 124 |
T11 | 101 | 047 | 036 | 121 |
T12 | 071 | 056 | 010 | 142 |
T13 | 158 | 055 | 002 | 113 |
T14 | 075 | 081 | 009 | 122 |
T15 | 165 | 062 | 021 | 146 |
T16 | 168 | 063 | 039 | 126 |
T17 | 110 | 152 | 024 | 143 |
T18 | 170 | 051 | 034 | 145 |
T19 | 112 | 093 | 005 | 129 |
T20 | 073 | 044 | 015 | 115 |
T21 | 072 | 153 | 025 | 132 |
T22 | 167 | 068 | 042 | 125 |
T23 | 169 | 069 | 040 | 123 |
T24 | 155 | 076 | 028 | 131 |
T25 | 011 | 049 | 097 | 117 |
T26 | 104 | 059 | 012 | 141 |
T27 | 008 | 095 | 031 | 130 |
T28 | 074 | 057 | 030 | 127 |
T29 | 166 | 082 | 022 | 128 |
T30 | 163 | 067 | 027 | 092 |
T31 | 038 | 080 | 003 | 091 |
T32 | 162 | 043 | 041 | 139 |
T33 | 085 | 066 | 023 | 120 |
T34 | 084 | 054 | 033 | 134 |
T35 | 083 | 078 | 001 | 136 |
T36 | 087 | 048 | 019 | 150 |
T37 | 089 | 052 | 006 | 116 |
T38 | 090 | 046 | 037 | 138 |
T39 | 086 | 050 | 007 | 118 |
T40 | 088 | 061 | 004 | 135 |
Session 2 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T5 | 061 | 103 | 137 | 007 |
T6 | 094 | 164 | 114 | 004 |
T7 | 077 | 156 | 140 | 018 |
T8 | 065 | 014 | 133 | 017 |
T9 | 060 | 013 | 148 | 016 |
T10 | 079 | 159 | 149 | 020 |
T11 | 064 | 111 | 119 | 096 |
T12 | 070 | 157 | 144 | 151 |
T13 | 053 | 160 | 124 | 035 |
T14 | 045 | 154 | 121 | 026 |
T15 | 058 | 101 | 142 | 098 |
T16 | 047 | 071 | 113 | 032 |
T17 | 056 | 158 | 122 | 036 |
T18 | 055 | 075 | 146 | 010 |
T19 | 081 | 165 | 126 | 002 |
T20 | 062 | 168 | 143 | 009 |
T21 | 063 | 110 | 145 | 021 |
T22 | 152 | 170 | 129 | 039 |
T23 | 051 | 112 | 115 | 024 |
T24 | 093 | 073 | 132 | 034 |
T25 | 044 | 072 | 125 | 005 |
T26 | 153 | 167 | 123 | 015 |
T27 | 068 | 169 | 131 | 025 |
T28 | 069 | 155 | 117 | 042 |
T29 | 076 | 011 | 141 | 040 |
T30 | 049 | 104 | 130 | 028 |
T31 | 059 | 008 | 127 | 097 |
T32 | 095 | 074 | 128 | 012 |
T33 | 057 | 166 | 092 | 031 |
T34 | 082 | 163 | 091 | 030 |
T35 | 067 | 038 | 139 | 022 |
T36 | 080 | 162 | 120 | 027 |
T37 | 043 | 085 | 134 | 003 |
T38 | 066 | 084 | 136 | 041 |
T39 | 054 | 083 | 150 | 023 |
T40 | 078 | 087 | 116 | 033 |
t1 | 048 | 089 | 138 | 001 |
t2 | 052 | 090 | 118 | 019 |
t3 | 046 | 086 | 135 | 006 |
t4 | 050 | 088 | 147 | 037 |
Session 3 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T9 | 006 | 114 | 050 | 103 |
T10 | 037 | 140 | 061 | 164 |
T11 | 007 | 133 | 094 | 156 |
T12 | 004 | 148 | 077 | 014 |
T13 | 018 | 149 | 065 | 013 |
T14 | 017 | 119 | 060 | 159 |
T15 | 016 | 144 | 079 | 111 |
T16 | 020 | 124 | 064 | 157 |
T17 | 096 | 121 | 070 | 160 |
T18 | 151 | 142 | 053 | 154 |
T19 | 035 | 113 | 045 | 101 |
T20 | 026 | 122 | 058 | 071 |
T21 | 098 | 146 | 047 | 158 |
T22 | 032 | 126 | 056 | 075 |
T23 | 036 | 143 | 055 | 165 |
T24 | 010 | 145 | 081 | 168 |
T25 | 002 | 129 | 062 | 110 |
T26 | 009 | 115 | 063 | 170 |
T27 | 021 | 132 | 152 | 112 |
T28 | 039 | 125 | 051 | 073 |
T29 | 024 | 123 | 093 | 072 |
T30 | 034 | 131 | 044 | 167 |
T31 | 005 | 117 | 153 | 169 |
T32 | 015 | 141 | 068 | 155 |
T33 | 025 | 130 | 069 | 011 |
T34 | 042 | 127 | 076 | 104 |
T35 | 040 | 128 | 049 | 008 |
T36 | 028 | 092 | 059 | 074 |
T37 | 097 | 091 | 095 | 166 |
T38 | 012 | 139 | 057 | 163 |
T39 | 031 | 120 | 082 | 038 |
T40 | 030 | 134 | 067 | 162 |
T1 | 022 | 136 | 080 | 085 |
T2 | 027 | 150 | 043 | 084 |
T3 | 003 | 116 | 066 | 083 |
T4 | 041 | 138 | 054 | 087 |
T5 | 023 | 118 | 078 | 089 |
T6 | 033 | 135 | 048 | 090 |
T7 | 001 | 147 | 052 | 086 |
T8 | 019 | 137 | 046 | 088 |
Session 4 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T13 | 140 | 001 | 103 | 046 |
T14 | 133 | 019 | 164 | 050 |
T15 | 148 | 006 | 156 | 061 |
T16 | 149 | 037 | 014 | 094 |
T17 | 119 | 007 | 013 | 077 |
T18 | 144 | 004 | 159 | 065 |
T19 | 124 | 018 | 111 | 060 |
T20 | 121 | 017 | 157 | 079 |
T21 | 142 | 016 | 160 | 064 |
T22 | 113 | 020 | 154 | 070 |
T23 | 122 | 096 | 101 | 053 |
T24 | 146 | 151 | 071 | 045 |
T25 | 126 | 035 | 158 | 058 |
T26 | 143 | 026 | 075 | 047 |
T27 | 145 | 098 | 165 | 056 |
T28 | 129 | 032 | 168 | 055 |
T29 | 115 | 036 | 110 | 081 |
T30 | 132 | 010 | 170 | 062 |
T31 | 125 | 002 | 112 | 063 |
T32 | 123 | 009 | 073 | 152 |
T33 | 131 | 021 | 072 | 051 |
T34 | 117 | 039 | 167 | 093 |
T35 | 141 | 024 | 169 | 044 |
T36 | 130 | 034 | 155 | 153 |
T37 | 127 | 005 | 011 | 068 |
T38 | 128 | 015 | 104 | 069 |
T39 | 092 | 025 | 008 | 076 |
T40 | 091 | 042 | 074 | 049 |
T1 | 139 | 040 | 166 | 059 |
T2 | 120 | 028 | 163 | 095 |
T3 | 134 | 097 | 038 | 057 |
T4 | 136 | 012 | 162 | 082 |
T5 | 150 | 031 | 085 | 067 |
T6 | 116 | 030 | 084 | 080 |
T7 | 138 | 022 | 083 | 043 |
T8 | 118 | 027 | 087 | 066 |
T9 | 135 | 003 | 089 | 054 |
T10 | 147 | 041 | 090 | 078 |
T11 | 137 | 023 | 086 | 048 |
T12 | 114 | 033 | 088 | 052 |
Session 5 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T17 | 103 | 052 | 023 | 133 |
T18 | 164 | 046 | 033 | 148 |
T19 | 156 | 050 | 001 | 149 |
T20 | 014 | 061 | 019 | 119 |
T21 | 013 | 094 | 006 | 144 |
T22 | 159 | 077 | 037 | 124 |
T23 | 111 | 065 | 007 | 121 |
T24 | 157 | 060 | 004 | 142 |
T25 | 160 | 079 | 018 | 113 |
T26 | 154 | 064 | 017 | 122 |
T27 | 101 | 070 | 016 | 146 |
T28 | 071 | 053 | 020 | 126 |
T29 | 158 | 045 | 096 | 143 |
T30 | 075 | 058 | 151 | 145 |
T31 | 165 | 047 | 035 | 129 |
T32 | 168 | 056 | 026 | 115 |
T33 | 110 | 055 | 098 | 132 |
T34 | 170 | 081 | 032 | 125 |
T35 | 112 | 062 | 036 | 123 |
T36 | 073 | 063 | 010 | 131 |
T37 | 072 | 152 | 002 | 117 |
T38 | 167 | 051 | 009 | 141 |
T39 | 169 | 093 | 021 | 130 |
T40 | 155 | 044 | 039 | 127 |
T1 | 011 | 153 | 024 | 128 |
T2 | 104 | 068 | 034 | 092 |
T3 | 008 | 069 | 005 | 091 |
T4 | 074 | 076 | 015 | 139 |
T5 | 166 | 049 | 025 | 120 |
T6 | 163 | 059 | 042 | 134 |
T7 | 038 | 095 | 040 | 136 |
T8 | 162 | 057 | 028 | 150 |
T9 | 085 | 082 | 097 | 116 |
T10 | 084 | 067 | 012 | 138 |
T11 | 083 | 080 | 031 | 118 |
T12 | 087 | 043 | 030 | 135 |
T13 | 089 | 066 | 022 | 147 |
T14 | 090 | 054 | 027 | 137 |
T15 | 086 | 078 | 003 | 114 |
T16 | 088 | 048 | 041 | 140 |
Session 6 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T21 | 048 | 103 | 148 | 003 |
T22 | 052 | 164 | 149 | 041 |
T23 | 046 | 156 | 119 | 023 |
T24 | 050 | 014 | 144 | 033 |
T25 | 061 | 013 | 124 | 001 |
T26 | 094 | 159 | 121 | 019 |
T27 | 077 | 111 | 142 | 006 |
T28 | 065 | 157 | 113 | 037 |
T29 | 060 | 160 | 122 | 007 |
T30 | 079 | 154 | 146 | 004 |
T31 | 064 | 101 | 126 | 018 |
T32 | 070 | 071 | 143 | 017 |
T33 | 053 | 158 | 145 | 016 |
T34 | 045 | 075 | 129 | 020 |
T35 | 058 | 165 | 115 | 096 |
T36 | 047 | 168 | 132 | 151 |
T37 | 056 | 110 | 125 | 035 |
T38 | 055 | 170 | 123 | 026 |
T39 | 081 | 112 | 131 | 098 |
T40 | 062 | 073 | 117 | 032 |
T1 | 063 | 072 | 141 | 036 |
T2 | 152 | 167 | 130 | 010 |
T3 | 051 | 169 | 127 | 002 |
T4 | 093 | 155 | 128 | 009 |
T5 | 044 | 011 | 092 | 021 |
T6 | 153 | 104 | 091 | 039 |
T7 | 068 | 008 | 139 | 024 |
T8 | 069 | 074 | 120 | 034 |
T9 | 076 | 166 | 134 | 005 |
T10 | 049 | 163 | 136 | 015 |
T11 | 059 | 038 | 150 | 025 |
T12 | 095 | 162 | 116 | 042 |
T13 | 057 | 085 | 138 | 040 |
T14 | 082 | 084 | 118 | 028 |
T15 | 067 | 083 | 135 | 097 |
T16 | 080 | 087 | 147 | 012 |
T17 | 043 | 089 | 137 | 031 |
T18 | 066 | 090 | 114 | 030 |
T19 | 054 | 086 | 140 | 022 |
T20 | 078 | 088 | 133 | 027 |
Session 7 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T25 | 022 | 149 | 078 | 103 |
T26 | 027 | 119 | 048 | 164 |
T27 | 003 | 144 | 052 | 156 |
T28 | 041 | 124 | 046 | 014 |
T29 | 023 | 121 | 050 | 013 |
T30 | 033 | 142 | 061 | 159 |
T31 | 001 | 113 | 094 | 111 |
T32 | 019 | 122 | 077 | 157 |
T33 | 006 | 146 | 065 | 160 |
T34 | 037 | 126 | 060 | 154 |
T35 | 007 | 143 | 079 | 101 |
T36 | 004 | 145 | 064 | 071 |
T37 | 018 | 129 | 070 | 158 |
T38 | 017 | 115 | 053 | 075 |
T39 | 016 | 132 | 045 | 165 |
T40 | 020 | 125 | 058 | 168 |
T1 | 096 | 123 | 047 | 110 |
T2 | 151 | 131 | 056 | 170 |
T3 | 035 | 117 | 055 | 112 |
T4 | 026 | 141 | 081 | 073 |
T5 | 098 | 130 | 062 | 072 |
T6 | 032 | 127 | 063 | 167 |
T7 | 036 | 128 | 152 | 169 |
T8 | 010 | 092 | 051 | 155 |
T9 | 002 | 091 | 093 | 011 |
T10 | 009 | 139 | 044 | 104 |
T11 | 021 | 120 | 153 | 008 |
T12 | 039 | 134 | 068 | 074 |
T13 | 024 | 136 | 069 | 166 |
T14 | 034 | 150 | 076 | 163 |
T15 | 005 | 116 | 049 | 038 |
T16 | 015 | 138 | 059 | 162 |
T17 | 025 | 118 | 095 | 085 |
T18 | 042 | 135 | 057 | 084 |
T19 | 040 | 147 | 082 | 083 |
T20 | 028 | 137 | 067 | 087 |
T21 | 097 | 114 | 080 | 089 |
T22 | 012 | 140 | 043 | 090 |
T23 | 031 | 133 | 066 | 086 |
T24 | 030 | 148 | 054 | 088 |
Session 8 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T29 | 119 | 031 | 103 | 054 |
T30 | 144 | 030 | 164 | 078 |
T31 | 124 | 022 | 156 | 048 |
T32 | 121 | 027 | 014 | 052 |
T33 | 142 | 003 | 013 | 046 |
T34 | 113 | 041 | 159 | 050 |
T35 | 122 | 023 | 111 | 061 |
T36 | 146 | 033 | 157 | 094 |
T37 | 126 | 001 | 160 | 077 |
T38 | 143 | 019 | 154 | 065 |
T39 | 145 | 006 | 101 | 060 |
T40 | 129 | 037 | 071 | 079 |
T1 | 115 | 007 | 158 | 064 |
T2 | 132 | 004 | 075 | 070 |
T3 | 125 | 018 | 165 | 053 |
T4 | 123 | 017 | 168 | 045 |
T5 | 131 | 016 | 110 | 058 |
T6 | 117 | 020 | 170 | 047 |
T7 | 141 | 096 | 112 | 056 |
T8 | 130 | 151 | 073 | 055 |
T9 | 127 | 035 | 072 | 081 |
T10 | 128 | 026 | 167 | 062 |
T11 | 092 | 098 | 169 | 063 |
T12 | 091 | 032 | 155 | 152 |
T13 | 139 | 036 | 011 | 051 |
T14 | 120 | 010 | 104 | 093 |
T15 | 134 | 002 | 008 | 044 |
T16 | 136 | 009 | 074 | 153 |
T17 | 150 | 021 | 166 | 068 |
T18 | 116 | 039 | 163 | 069 |
T19 | 138 | 024 | 038 | 076 |
T20 | 118 | 034 | 162 | 049 |
T21 | 135 | 005 | 085 | 059 |
T22 | 147 | 015 | 084 | 095 |
T23 | 137 | 025 | 083 | 057 |
T24 | 114 | 042 | 087 | 082 |
T25 | 140 | 040 | 089 | 067 |
T26 | 133 | 028 | 090 | 080 |
T27 | 148 | 097 | 086 | 043 |
T28 | 149 | 012 | 088 | 066 |
Session 9 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T33 | 103 | 066 | 097 | 144 |
T34 | 164 | 054 | 012 | 124 |
T35 | 156 | 078 | 031 | 121 |
T36 | 014 | 048 | 030 | 142 |
T37 | 013 | 052 | 022 | 113 |
T38 | 159 | 046 | 027 | 122 |
T39 | 111 | 050 | 003 | 146 |
T40 | 157 | 061 | 041 | 126 |
T1 | 160 | 094 | 023 | 143 |
T2 | 154 | 077 | 033 | 145 |
T3 | 101 | 065 | 001 | 129 |
T4 | 071 | 060 | 019 | 115 |
T5 | 158 | 079 | 006 | 132 |
T6 | 075 | 064 | 037 | 125 |
T7 | 165 | 070 | 007 | 123 |
T8 | 168 | 053 | 004 | 131 |
T9 | 110 | 045 | 018 | 117 |
T10 | 170 | 058 | 017 | 141 |
T11 | 112 | 047 | 016 | 130 |
T12 | 073 | 056 | 020 | 127 |
T13 | 072 | 055 | 096 | 128 |
T14 | 167 | 081 | 151 | 092 |
T15 | 169 | 062 | 035 | 091 |
T16 | 155 | 063 | 026 | 139 |
T17 | 011 | 152 | 098 | 120 |
T18 | 104 | 051 | 032 | 134 |
T19 | 008 | 093 | 036 | 136 |
T20 | 074 | 044 | 010 | 150 |
T21 | 166 | 153 | 002 | 116 |
T22 | 163 | 068 | 009 | 138 |
T23 | 038 | 069 | 021 | 118 |
T24 | 162 | 076 | 039 | 135 |
T25 | 085 | 049 | 024 | 147 |
T26 | 084 | 059 | 034 | 137 |
T27 | 083 | 095 | 005 | 114 |
T28 | 087 | 057 | 015 | 140 |
T29 | 089 | 082 | 025 | 133 |
T30 | 090 | 067 | 042 | 148 |
T31 | 086 | 080 | 040 | 149 |
T32 | 088 | 043 | 028 | 119 |
Session 10 |
Table # | EAST | SOUTH | WEST | NORTH |
T37 | 043 | 103 | 124 | 040 |
T38 | 066 | 164 | 121 | 028 |
T39 | 054 | 156 | 142 | 097 |
T40 | 078 | 014 | 113 | 012 |
T1 | 048 | 013 | 122 | 031 |
T2 | 052 | 159 | 146 | 030 |
T3 | 046 | 111 | 126 | 022 |
T4 | 050 | 157 | 143 | 027 |
T5 | 061 | 160 | 145 | 003 |
T6 | 094 | 154 | 129 | 041 |
T7 | 077 | 101 | 115 | 023 |
T8 | 065 | 071 | 132 | 033 |
T9 | 060 | 158 | 125 | 001 |
T10 | 079 | 075 | 123 | 019 |
T11 | 064 | 165 | 131 | 006 |
T12 | 070 | 168 | 117 | 037 |
T13 | 053 | 110 | 141 | 007 |
T14 | 045 | 170 | 130 | 004 |
T15 | 058 | 112 | 127 | 018 |
T16 | 047 | 073 | 128 | 017 |
T17 | 056 | 072 | 092 | 016 |
T18 | 055 | 167 | 091 | 020 |
T19 | 081 | 169 | 139 | 096 |
T20 | 062 | 155 | 120 | 151 |
T21 | 063 | 011 | 134 | 035 |
T22 | 152 | 104 | 136 | 026 |
T23 | 051 | 008 | 150 | 098 |
T24 | 093 | 074 | 116 | 032 |
T25 | 044 | 166 | 138 | 036 |
T26 | 153 | 163 | 118 | 010 |
T27 | 068 | 038 | 135 | 002 |
T28 | 069 | 162 | 147 | 009 |
T29 | 076 | 085 | 137 | 021 |
T30 | 049 | 084 | 114 | 039 |
T31 | 059 | 083 | 140 | 024 |
T32 | 095 | 087 | 133 | 034 |
T33 | 057 | 089 | 148 | 005 |
T34 | 082 | 090 | 149 | 015 |
T35 | 067 | 086 | 119 | 025 |
T36 | 080 | 088 | 144 | 042 |